معلومات عن السهم
تعاملات الداخليين
آخر تعامل تم الإفصاح عنه: 14 أكتوبر 2021.
| التاريخ | المتعامل | النوع | الكمية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 14 أكتوبر 2021 | Undisclosed | شراء | 1,000 | 11.50 |
| 26 يناير 2021 | Undisclosed | بيع | 4,233 | 13.71 |
| 28 أغسطس 2019 | Undisclosed | بيع | 682,001 | 11.50 |
| 18 يوليو 2019 | Undisclosed | بيع | 400,000 | 10.99 |
| 30 مايو 2019 | Undisclosed | بيع | 179,447 | 10.83 |
| 13 مايو 2019 | Undisclosed | بيع | 640,000 | 11.00 |
| 15 فبراير 2015 | Undisclosed | بيع | 605,930 | 0.00 |
| 29 أبريل 2014 | Mostafa Abbas Mohamed Hassan | بيع | 1,000 | 14.83 |
| 29 أبريل 2014 | Undisclosed | شراء | 5,034,594 | 18.05 |
| 29 أبريل 2014 | Undisclosed | بيع | 3,963,969 | 18.05 |
| 23 أبريل 2014 | Insider Trader | بيع | 287,982 | 18.78 |
| 23 أبريل 2014 | Insider Trader | بيع | 925,977 | 18.78 |
| 19 ديسمبر 2013 | Malik Sultan | بيع | 900 | 16.72 |
| 3 أكتوبر 2013 | Sara Al Qalla | شراء | 22,361 | 14.95 |
| 2 أكتوبر 2013 | Sara Al Qalla | شراء | 28,925 | 14.90 |
- بريد إليكتروني
- ir@cira.com.eg
- العنوان
- مجمع مايندهاوس من مراكز – ديستريكت 5 (B02-G06)، طريق العين السخنة، قسم ثالث القاهرة الجديدة، القاهرة، مصر